Maistingumo deklaracija
| Maistinė vertė | 100 g | 1 pakuotė (40 g) |
|---|---|---|
| Energinė vertė | 1200 kJ / 287 kcal | 480 kJ / 115 kcal |
| Riebalai | 3,7 g | 1,48 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0,3 g | 0,12 g |
| Angliavandeniai | 50,9 g | 20,36 g |
| iš kurių cukrų | 50,6 g | 20,24 g |
| Skaidulos | 15,1 g | 6,04 g |
| Baltymai | 7,6 g | 3,04 g |
| Druska | 0 g* | 0 g* |
Laikymo sąlygos
Laikyti sausoje, vėsioje vietoje, saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių ir drėgmės. Atidarius pakuotę laikyti sandariai uždarytą.

